Bitki Yağları
Uçucu Yağlar
ml | TL | |
---|---|---|
Adaçayı (Misk) Fransa | 5 | - |
Ardıç meyvesi Türkiye | 5 | 51 |
Ardıç meyvesi Türkiye | 10 | - |
Baharat karanfil meyvesi Madagaskar | 5 | 83 |
Bergamot İtalya | 5 | 152 |
Defne yaprağı Türkiye | 5 | - |
Türk gülü Türkiye | 1 | 143 |
Günlük Arabistan | 5 | - |
Hint defnesi Avustralya | 5 | 74 |
Hint defnesi Avustralya | 10 | 118 |
Itır çiçeği | 5 | 127 |
Kayeput extra Tayvan | 5 | - |
Beyaz kekik Türkiye | 5 | 53 |
Beyaz kekik Türkiye | 10 | 76 |
Kuşdili-cineol Tunus | 5 | 83 |
Kuşdili-cineol Tunus | 10 | 135 |
Melez lavanta Türkiye | 5 | 50 |
Melez lavanta Türkiye | 10 | 70 |
Zarif lavanta Türkiye | 5 | 79 |
Limon İtalya | 5 | 62 |
Limon İtalya | 10 | 94 |
Yeşil mandalina Brezilya | 5 | - |
Melisa Fransa | 1 | - |
Mersin Türkiye | 5 | 84 |
İngiliz nanesi Hindistan | 5 | 73 |
İngiliz nanesi Hindistan | 10 | 117 |
Niaouli Madagaskar | 5 | 50 |
Niaouli Madagaskar | 10 | 67 |
Okaliptus glob. Portekiz | 5 | 58 |
Okaliptus glob. Portekiz | 10 | 87 |
Okaliptus radiata Güney Afrika | 5 | 107 |
Okaliptus radiata Güney Afrika | 10 | - |
Mavi papatya Fransa | 1 | - |
Portakal İtalya | 5 | - |
Portakal İtalya | 10 | 67 |
Kan portakalı İtalya | 5 | - |
Sedir Fas | 5 | - |
Tarçın yaprağı Sri Lanka | 5 | - |
Tefarik Sri Lanka | 5 | - |
Yasemin abs. Hindistan | 1 | - |
Sabit Yağlar
ml | TL | |
---|---|---|
Acı badem (soğuk pres) Türkiye | 30 | - |
Acı badem (soğuk pres) Türkiye | 100 | - |
Akşam çiçeği (Çuha çiçeği) Çin | 30 | 224 |
Akşam çiçeği (Çuha çiçeği) Çin | 100 | - |
Argan Fas | 30 | 242 |
Argan Fas | 100 | - |
Arnika Fransa | 30 | 253 |
Avokado Kenya | 30 | 111 |
Avokado Kenya | 100 | - |
Binbirdelik otu (Zeytin yağında) Türkiye | 30 | 81 |
Binbirdelik otu (Zeytin yağında) Türkiye | 100 | 145 |
Buğday özü (soğuk pres) Almanya | 30 | 100 |
Buğday özü (soğuk pres) Almanya | 100 | 205 |
Çörek otu (soğuk pres) Türkiye | 30 | 77 |
Çörek otu (soğuk pres) Türkiye | 100 | 135 |
Çörek otu (soğuk pres) Türkiye | 250 | 247 |
Havuç tohumu Türkiye | 30 | - |
Havuç tohumu Türkiye | 100 | - |
Katı hindistan cevizi Türkiye | 110 | 175 |
Hodan İngiltere | 30 | 219 |
Isırgan tohumu Türkiye | 30 | 135 |
Isırgan tohumu Türkiye | 100 | - |
Kalendula (Zeytin yağında ) Fransa | 30 | 90 |
Kalendula (Zeytin yağında ) Fransa | 100 | - |
Keten tohumu (soğuk pres) Türkiye | 30 | 75 |
Keten tohumu (soğuk pres) Türkiye | 100 | 126 |
Kuşburnu çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 30 | 128 |
Nar çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 30 | 93 |
Nar çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 100 | - |
Sarımsak Türkiye | 30 | - |
Sarımsak Türkiye | 100 | - |
Sarısabır yağı Romanya | 30 | - |
Sarısabır yağı Romanya | 100 | - |
Susam (soğuk pres) Türkiye | 30 | - |
Susam (soğuk pres) Türkiye | 100 | - |
Tatlı badem (soğuk pres) Türkiye | 30 | - |
Tatlı badem (soğuk pres) Türkiye | 100 | - |
Üzüm çekirdeği Türkiye | 30 | 94 |
Yoyoba (soğuk pres) Arjantin | 30 | - |
Yoyoba (soğuk pres) Arjantin | 100 | 279 |
Hidrolatlar
ml | TL | |
---|---|---|
Gül suyu | 250 | 210 |
Gül suyu (sprey şişe) | 100 | 124 |
Lavanta suyu | 250 | 106 |
Mersin suyu | 250 | - |