Bitki Yağları
Uçucu Yağlar
ml | TL | |
---|---|---|
Adaçayı (Misk) Fransa | 5 | 62 |
Ardıç meyvesi Türkiye | 5 | 20 |
Ardıç meyvesi Türkiye | 10 | 29 |
Baharat karanfil meyvesi Madagaskar | 5 | 30 |
Bergamot İtalya | 5 | 52 |
Defne yaprağı Türkiye | 5 | 23 |
Türk gülü Türkiye | 1 | 143 |
Günlük Arabistan | 5 | 86 |
Hint defnesi Avustralya | 5 | 28 |
Hint defnesi Avustralya | 10 | 44 |
Itır çiçeği | 5 | 44 |
Kayeput extra Tayvan | 5 | 60 |
Beyaz kekik Türkiye | 5 | 21 |
Beyaz kekik Türkiye | 10 | 31 |
Kuşdili-cineol Tunus | 5 | 25 |
Kuşdili-cineol Tunus | 10 | 38 |
Melez lavanta Türkiye | 5 | 18 |
Melez lavanta Türkiye | 10 | 24 |
Zarif lavanta Türkiye | 10 | 36 |
Limon İtalya | 5 | 23 |
Limon İtalya | 10 | 35 |
Yeşil mandalina Brezilya | 5 | 35 |
Melisa Fransa | 1 | 162 |
Mersin Türkiye | 5 | 30 |
İngiliz nanesi Hindistan | 5 | 26 |
İngiliz nanesi Hindistan | 10 | 40 |
Niaouli Madagaskar | 5 | 15 |
Niaouli Madagaskar | 10 | 25 |
Okaliptus glob. Portekiz | 5 | 22 |
Okaliptus glob. Portekiz | 10 | 33 |
Okaliptus radiata Güney Afrika | 5 | 30 |
Okaliptus radiata Güney Afrika | 10 | 50 |
Mavi papatya Fransa | 1 | 185 |
Portakal İtalya | 5 | 17 |
Portakal İtalya | 10 | 23 |
Kan portakalı İtalya | 5 | 18 |
Sedir Fas | 5 | 18 |
Tarçın yaprağı Sri Lanka | 5 | 22 |
Tefarik Sri Lanka | 5 | 38 |
Yasemin abs. Hindistan | 1 | 195 |
Sabit Yağlar
ml | TL | |
---|---|---|
Acı badem (soğuk pres) Türkiye | 30 | 44 |
Acı badem (soğuk pres) Türkiye | 100 | 104 |
Akşam çiçeği (Çuha çiçeği) Çin | 30 | 62 |
Akşam çiçeği (Çuha çiçeği) Çin | 100 | 164 |
Argan Fas | 30 | 99 |
Argan Fas | 100 | 283 |
Arnika Fransa | 30 | 48 |
Avokado Kenya | 30 | 45 |
Avokado Kenya | 100 | 105 |
Binbirdelik otu (Zeytin yağında) Türkiye | 30 | 31 |
Binbirdelik otu (Zeytin yağında) Türkiye | 100 | 59 |
Buğday özü (soğuk pres) Almanya | 30 | 34 |
Buğday özü (soğuk pres) Almanya | 100 | 71 |
Çörek otu (soğuk pres) Türkiye | 30 | 35 |
Çörek otu (soğuk pres) Türkiye | 100 | 72 |
Çörek otu (soğuk pres) Türkiye | 250 | 118 |
Havuç tohumu Türkiye | 30 | 36 |
Havuç tohumu Türkiye | 100 | 77 |
Katı hindistan cevizi Türkiye | 120 | 51 |
Hodan İngiltere | 30 | 102 |
Isırgan tohumu Türkiye | 30 | 50 |
Isırgan tohumu Türkiye | 100 | 109 |
Kalendula (Zeytin yağında ) Fransa | 30 | 34 |
Kalendula (Zeytin yağında ) Fransa | 100 | 69 |
Keten tohumu (soğuk pres) Türkiye | 30 | 27 |
Keten tohumu (soğuk pres) Türkiye | 100 | 47 |
Kuşburnu çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 30 | 54 |
Nar çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 30 | 35 |
Nar çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 100 | 74 |
Sarımsak Türkiye | 30 | 30 |
Sarımsak Türkiye | 100 | 57 |
Sarısabır yağı Romanya | 30 | 62 |
Sarısabır yağı Romanya | 100 | 161 |
Susam (soğuk pres) Türkiye | 30 | 27 |
Susam (soğuk pres) Türkiye | 100 | 48 |
Tatlı badem (soğuk pres) Türkiye | 30 | 30 |
Tatlı badem (soğuk pres) Türkiye | 100 | 57 |
Üzüm çekirdeği Türkiye | 30 | 36 |
Yoyoba (soğuk pres) Arjantin | 30 | 54 |
Yoyoba (soğuk pres) Arjantin | 100 | 137 |
Hidrolatlar
ml | TL | |
---|---|---|
Gül suyu | 250 | 70 |
Gül suyu (sprey şişe) | 100 | 44 |
Lavanta suyu | 250 | 32 |
Mersin suyu | 250 | 32 |