Bitki Yağları
Uçucu Yağlar
ml | TL | |
---|---|---|
Adaçayı organik Arnavutluk | 5 | 15 |
Adaçayı Türkiye | 5 | 9 |
Adaçayı Türkiye | 10 | 14 |
Adaçayı (Misk) Fransa | 5 | 17 |
Adaçayı (Misk) Türkiye | 5 | 16 |
Anason meyvesi Fransa | 5 | 17 |
Ardıç meyvesi Türkiye | 5 | 7 |
Ardıç meyvesi Türkiye | 10 | 10 |
Ardıç meyvesi organik Bosna | 5 | 15 |
Ardıç meyvesi organik Bosna | 10 | 27 |
Ardıç meyvesi Bosna | 5 | 20 |
Ardıç meyvesi Bosna | 10 | 29 |
Baharat karanfil meyvesi Madagaskar | 5 | 13 |
Baharat karanfil meyvesi Madagaskar | 10 | 21 |
Baharat karanfil yaprağı Endonezya | 5 | 6 |
Baharat karanfil yaprağı Endonezya | 10 | 8 |
Bergamot İtalya | 5 | 14 |
Bergamot İtalya | 10 | 24 |
Civanperçemi Macaristan | 5 | 84 |
Çam (bodur) Avusturya | 5 | 8 |
Çam (bodur) Avusturya | 10 | 14 |
Çam (semra) İtalya | 5 | 10 |
Çam (semra) İtalya | 10 | 17 |
Defne Türkiye | 5 | 7 |
Defne Türkiye | 10 | 8 |
Fesleğen geleneksel Mısır | 5 | 10 |
Fesleğen organik Mısır | 5 | 20 |
Ful absolu Hindistan | 1 | 48 |
Ful absolu Hindistan | 5 | 95 |
Greyfurt komple geleneksel İsrail | 5 | 18 |
Greyfurt komple geleneksel İsrail | 10 | 22 |
Greyfurt komple organik İsrail | 5 | 13 |
Greyfurt komple organik İsrail | 10 | 23 |
Gül Türkiye | 1 | 90 |
Gül Türkiye | 5 | 177 |
Gül ağacı Brezilya | 5 | 28 |
Günlük Arabistan | 5 | 14 |
Günlük Hindistan | 5 | 11 |
Hindistan (küçük) cevizi Sri Lanka | 5 | 9 |
Hint defnesi (Tea tree) Avustralya | 5 | 11 |
Hint defnesi (Tea tree) Avustralya | 10 | 19 |
Hint sümbülü Nepal | 5 | 26 |
Itır çiçeği geleneksel Mısır | 5 | 23 |
Itır çiçeği organik Mısır | 5 | 26 |
Kananga ekstre (Ylang ylang) Madagaskar | 5 | 20 |
Kananga komple (Ylang ylang) Madagaskar | 5 | 17 |
Kananga komple (Ylang ylang) Madagaskar | 10 | 22 |
Karabaş otu Türkiye | 5 | 8 |
Karabaş otu Türkiye | 10 | 14 |
Karabiber Sri Lanka | 5 | 20 |
Kayeput Vietnam | 5 | 6 |
Kayeput Vietnam | 10 | 7 |
Kekik (beyaz) organik Türkiye | 5 | 7 |
Kekik (beyaz) organik Türkiye | 10 | 10 |
Kuşdili cineol Fas | 5 | 9 |
Kuşdili cineol Fas | 10 | 14 |
Kuşdili İspanya | 5 | 11 |
Kuşdili İspanya | 10 | 19 |
Kuşdili Türkiye | 5 | 5 |
Kuşdili Türkiye | 10 | 7 |
Ladin (Sibirya) Rusya | 5 | 4 |
Ladin (Sibirya) Rusya | 10 | 5 |
Lavanta (melez) İspanya | 5 | 7 |
Lavanta (melez) İspanya | 10 | 12 |
Lavanta (melez) Türkiye | 5 | 6 |
Lavanta (melez) Türkiye | 10 | 9 |
Lavanta (melez) sprey Türkiye | 30 | 15 |
Lavanta (zarif) Fransa | 5 | 20 |
Lavanta (zarif) Fransa | 10 | 36 |
Lavanta (zarif) İtalya | 5 | 18 |
Lavanta (zarif) İtalya | 10 | 32 |
Limon organik İtalya | 5 | 7 |
Limon organik İtalya | 10 | 12 |
Limon geleneksel İtalya | 5 | 8 |
Limon geleneksel İtalya | 10 | 12 |
Limon (misket) Meksika | 5 | 11 |
Limonçimeni Nepal | 5 | 6 |
Limonçimeni Nepal | 10 | 8 |
Mandalina (kırmızı) İtalya | 5 | 10 |
Melisa %30 Lavandel | 1 | 33 |
Melisa %30 Lavandel | 5 | 76 |
Mersin Türkiye | 5 | 8 |
Mersin Türkiye | 10 | 10 |
Nane (İngiliz) İtalya | 5 | 10 |
Nane (İngiliz) İtalya | 10 | 17 |
Niauli Madagaskar | 5 | 7 |
Niauli Madagaskar | 10 | 13 |
Okaliptus globus %85 Portekiz | 5 | 7 |
Okaliptus globus %85 Portekiz | 10 | 11 |
Okaliptus citriodora Brezilya | 5 | 8 |
Okaliptus citriodora Brezilya | 10 | 13 |
Okaliptus radiata İtalya | 5 | 12 |
Okaliptus radiata İtalya | 10 | 16 |
Papatya (Alman) Fransa | 1 | 22 |
Papatya (Alman) Fransa | 5 | 66 |
Papatya (Mavi) İtalya | 1 | 28 |
Papatya (Mavi) İtalya | 5 | 93 |
Portakal İtalya | 5 | 6 |
Portakal İtalya | 10 | 8 |
Portakal (kan) İtalya | 5 | 5 |
Portakal (kan) İtalya | 10 | 8 |
Rezene Macaristan | 5 | 4 |
Rezene Macaristan | 10 | 5 |
Rezene İtalya | 5 | 9 |
Sedir Fas | 5 | 5 |
Sedir Fas | 10 | 6 |
Servi Fransa | 5 | 12 |
Servi Fransa | 10 | 21 |
Tefarik Endonezya | 5 | 16 |
Vetiver El Salvador | 5 | 19 |
Vetiver El Salvador | 10 | 25 |
Yasemin absolu Hindistan | 1 | 64 |
Yasemin absolu Hindistan | 5 | 95 |
Zencefil Sri Lanka | 5 | 17 |
Zencefil Sri Lanka | 10 | 27 |
Sabit Yağlar
ml | TL | |
---|---|---|
Acı badem (soğuk pres) Türkiye | 30 | 10 |
Acı badem (soğuk pres) Türkiye | 100 | 20 |
Akşam çiçeği (Çuha çiçeği) Çin | 30 | 28 |
Akşam çiçeği (Çuha çiçeği) Çin | 100 | 81 |
Argan Fas | 30 | 28 |
Argan Fas | 100 | 80 |
Avokado Yeni Zelenda | 30 | 16 |
Avokado Yeni Zelenda | 100 | 41 |
Binbirdelik otu (Zeytin yağında) Türkiye | 30 | 10 |
Binbirdelik otu (Zeytin yağında) Türkiye | 100 | 18 |
Buğday özü (soğuk pres) Almanya | 30 | 19 |
Buğday özü (soğuk pres) Almanya | 100 | 46 |
Ceviz (soğuk pres) Türkiye | 30 | 9 |
Ceviz (soğuk pres) Türkiye | 100 | 16 |
Çörek otu (soğuk pres) Türkiye | 30 | 10 |
Çörek otu (soğuk pres) Türkiye | 100 | 21 |
Çörek otu (soğuk pres) Türkiye | 250 | 34 |
Defne Türkiye | 30 | 6 |
Defne Türkiye | 100 | 13 |
Fındık (soğuk pres) Türkiye | 30 | 5 |
Fındık (soğuk pres) Türkiye | 100 | 9 |
Hindistan cevizi (katı) Dominik | 30 | 27 |
Hindistan cevizi (katı) Dominik | 300 | 38 |
Havuç tohumu Türkiye | 30 | 14 |
Havuç tohumu Türkiye | 100 | 32 |
Hawai cevizi (soğuk pres) Kenya | 30 | 22 |
Hawai cevizi (soğuk pres) Kenya | 100 | 23 |
Hardal Türkiye | 30 | 6 |
Hodan ABD Kanada | 30 | 46 |
Isırgan tohumu Türkiye | 30 | 23 |
Isırgan tohumu Türkiye | 100 | 62 |
Kalendula (Zeytin yağında ) Fransa | 30 | 10 |
Kalendula (Zeytin yağında ) Fransa | 100 | 22 |
Karite Shea butter Gana | 30 | 30 |
Karite Shea butter Gana | 300 | 66 |
Keten tohumu (soğuk pres) Türkiye | 30 | 10 |
Keten tohumu (soğuk pres) Türkiye | 100 | 18 |
Keten tohumu (soğuk pres) Türkiye | 250 | 21 |
Kuşburnu çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 30 | 30 |
Nar çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 30 | 11 |
Nar çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 100 | 23 |
Sarısabır (Kanola yağında) ABD | 30 | 18 |
Sarısabır (Kanola yağında) ABD | 100 | 45 |
Sarımsak Türkiye | 30 | 8 |
Sarımsak Türkiye | 250 | 31 |
Susam (soğuk pres) Türkiye | 30 | 9 |
Susam (soğuk pres) Türkiye | 100 | 18 |
Tatlı badem (soğuk pres) Türkiye | 30 | 10 |
Tatlı badem (soğuk pres) Türkiye | 100 | 21 |
Üzüm çekirdeği Türkiye | 30 | 10 |
Üzüm çekirdeği Türkiye | 100 | 21 |
Yoyoba (soğuk pres) Arjantin | 30 | 23 |
Yoyoba (soğuk pres) Arjantin | 100 | 61 |
Zerdali çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 30 | 10 |
Zerdali çekirdeği (soğuk pres) Türkiye | 100 | 20 |
Hidrolatlar
ml | TL | |
---|---|---|
Gül suyu | 250 | 21 |
Gül suyu (sprey şişe) | 100 | 12 |
Kekik suyu | 250 | 11 |
Lavanta suyu | 250 | 12 |
Lavanta suyu (sprey şişe) | 100 | 15 |
Mersin suyu | 250 | 12 |