Bitki Yağları
Uçucu Yağlar
| ml | TL | |
|---|---|---|
| Ada çayı Fransa | 5 | 14 |
| Ada çayı Türkiye | 5 | 7 |
| Ada çayı Türkiye | 10 | 11 |
| Misk adaçayı Fransa | 5 | 14 |
| Misk adaçayı Türkiye | 5 | 11 |
| Ağaç kavunu Meksika | 5 | 10 |
| Amyris Batı | 5 | 7 |
| Amyris Batı | 10 | 12 |
| Anason meyvesi Fransa | 5 | 9 |
| Ardıç meyvesi Türkiye | 5 | 6 |
| Ardıç meyvesi Türkiye | 10 | 11 |
| Ardıç meyvesi İspanya | 5 | 18 |
| Ardıç meyvesi Bosna | 5 | 20 |
| Siyam asilbendi % 60 Tayland | 5 | 7.50 |
| Baharat karanfil meyvesi Madagaskar | 5 | 13 |
| Baharat karanfil meyvesi Madagaskar | 10 | 22.50 |
| Baharat karanfil yaprağı Endonezya | 5 | 5 |
| Baharat karanfil yaprağı Endonezya | 10 | 6 |
| Bergamot İtalya | 5 | 12 |
| Bergamot İtalya | 10 | 20 |
| Bergamot İtalya | 30 | 55 |
| Bergamot İtalya | 100 | 136 |
| Civanperçemi Türkiye | 5 | 15 |
| Civanperçemi Macaristan | 5 | 60 |
| Bodur çam Avusturya | 5 | 7.50 |
| Bodur çam Avusturya | 10 | 13 |
| Bodur çam Avusturya | 30 | 35 |
| Bodur çam Avusturya | 100 | 89 |
| Semra çamı İtalya | 5 | 8 |
| Semra çamı İtalya | 10 | 13 |
| Semra çamı İtalya | 30 | 36 |
| Semra çamı İtalya | 100 | 92 |
| Çin defnesi Çin | 5 | 5 |
| Çin defnesi Çin | 10 | 8 |
| Defne Türkiye | 5 | 6 |
| Defne Türkiye | 10 | 11 |
| Elemi Filipinler | 5 | 7 |
| Elemi Filipinler | 10 | 12 |
| Fesleğen Mısır | 5 | 12 |
| Fesleğen Mısır | 5 | 17 |
| Ful Absolu Hindistan | 1 | 29 |
| Ful Absolu Hindistan | 5 | 101 |
| Greyfurt komple İsrail | 5 | 11 |
| Greyfurt komple İsrail | 10 | 19 |
| Greyfurt komple İsrail | 30 | 51 |
| Greyfurt komple İsrail | 100 | 129 |
| Gül Türkiye | 1 | 60 |
| Gül Türkiye | 5 | 174 |
| Gül ağacı Brezilya | 5 | 9 |
| Günlük Arabistan | 5 | 17 |
| Günlük Hindistan | 5 | 12 |
| Havuç Marokko | 5 | 14 |
| Küçük Hindistan cevizi Sri Lanka | 5 | 11 |
| Hint defnesi (Tea Tree) Avustralya | 5 | 10 |
| Hint defnesi (Tea Tree) Avustralya | 10 | 10 |
| Hint defnesi (Tea Tree) Avustralya | 30 | 27 |
| Hint defnesi (Tea Tree) Avustralya | 100 | 67 |
| Hint sümbülü Nepal | 5 | 15 |
| Itır çiçeği Mısır | 5 | 11 |
| Itır çiçeği Mısır | 10 | 23 |
| Itır çiçeği Mısır | 30 | 50 |
| Itır çiçeği Mısır | 100 | 127 |
| Kafur Tayvan | 5 | 5 |
| Kafur Tayvan | 10 | 8 |
| Kakao extrak Peru | 5 | 23,50 |
| Kakule Guatemala | 5 | 11 |
| Kananga Extra (Ylang Ylang) Madagaskar | 5 | 27 |
| Kananga Komple (Ylang Ylang) Madagaskar | 5 | 15 |
| Kananga Komple (Ylang Ylang) Madagaskar | 10 | 26 |
| Karabiber Sri Lanka | 5 | 13 |
| Kayeput Vietnam | 5 | 5 |
| Beyaz kekik Türkiye | 5 | 6 |
| Beyaz kekik Türkiye | 10 | 10 |
| Beyaz kekik Türkiye | 30 | 27 |
| Beyaz kekik Türkiye | 100 | 69 |
| Kişniş Rusya | 5 | 7 |
| Kuşdili Cineol Marokko | 5 | 7 |
| Kuşdili Cineol Marokko | 10 | 12 |
| Kuşdili Cineol Marokko | 30 | 31 |
| Kuşdili İtalya | 5 | 11 |
| Kuşdili İspanya | 5 | 8 |
| Kuşdili Türkiye | 5 | 6 |
| Kuşdili Türkiye | 10 | 10 |
| Kuşdili Türkiye | 30 | 29 |
| Kuşdili Türkiye | 100 | 67 |
| Sibirya Ladini Rusya | 5 | 5 |
| Sibirya Ladini Rusya | 10 | 6 |
| Melez lavanta Türkiye | 5 | 9 |
| Melez lavanta Türkiye | 10 | 17 |
| Melez lavanta Türkiye | 30 | 30 |
| Melez lavanta Türkiye | 100 | 38 |
| Zarif lavanta Fransa | 5 | 9 |
| Zarif lavanta İtalya | 5 | 12 |
| Limon İtalya | 5 | 9 |
| Limon İtalya | 10 | 7 |
| Limon İtalya | 5 | 6 |
| Limon İtalya | 10 | 9 |
| Limonçimeni Nepal | 5 | 5 |
| Limonçimeni Nepal | 10 | 6 |
| Hint limonotu Butan | 5 | 5 |
| Hint limonotu Butan | 10 | 7 |
| Kırmızı mandalina İtalya | 5 | 9 |
| Klemantin mandalina İtalya | 5 | 12,50 |
| Yeşil mandalina Brezilya | 5 | 9 |
| Melek otu Macaristan | 1 | 24 |
| Melek otu Macaristan | 5 | 77 |
| Melisa % 30 Lavandel | 1 | 30 |
| Melisa % 30 Lavandel | 5 | 77 |
| Mersin Türkiye | 5 | 6 |
| Mersin Türkiye | 10 | 11 |
| Mimoza (Küstüm otu) Abs. % 50 Fransa | 5 | 33 |
| Mine çiçeği % 10 Limon çimeni % 90 Fr./Butan | 10 | 23 |
| Mine çiçeği % 10 Limon çimeni % 90 Fr./Butan | 5 | 13 |
| Mum ağacı Peru | 5 | 17 |
| İngiliz nanesi İtalya | 5 | 12 |
| İngiliz nanesi İtalya | 10 | 21,50 |
| İngiliz nanesi İtalya | 30 | 61 |
| İngiliz nanesi İtalya | 100 | 151 |
| Kıvırcık nane Mısır | 5 | 12 |
| Neroli Fas | 1 | 36,50 |
| Neroli Fas | 5 | 137 |
| Niauli Madagaskar | 5 | 8 |
| Okaliptus globus % 85 Portekiz | 5 | 6 |
| Okaliptus globus % 85 Portekiz | 10 | 9 |
| Okaliptus globus % 85 Portekiz | 30 | 25 |
| Okaliptus globus % 85 Portekiz | 100 | 59 |
| Okaliptus citriodora Brezilya | 5 | 6 |
| Okaliptus citriodora Brezilya | 10 | 7 |
| Okaliptus citriodora Brezilya | 30 | 22 |
| Okaliptus citriodora Brezilya | 100 | 53 |
| Okaliptus radiata İtalya | 5 | 7 |
| Okaliptus radiata İtalya | 10 | 11 |
| Okaliptus radiata İtalya | 30 | 31 |
| Okaliptus radiata İtalya | 100 | 75 |
| Palmarosa Nepal | 5 | 8 |
| Palmarosa Nepal | 10 | 14 |
| Palmarosa çimi Nepal | 5 | 5 |
| Palmarosa çimi Nepal | 10 | 8 |
| Alman papatyası Fransa | 1 | 22 |
| Alman papatyası Fransa | 5 | 70 |
| Kır papatyası Fas | 5 | 26,50 |
| Tıbbi papatya İtalya | 1 | 27 |
| Tıbbi papatya İtalya | 5 | 96 |
| Portakal İtalya | 5 | 5 |
| Portakal İtalya | 10 | 6 |
| Kan portakalı İtalya | 5 | 5 |
| Kan portakalı İtalya | 10 | 6 |
| Rezene Macaristan | 5 | 5 |
| Rezene Macaristan | 10 | 6 |
| Rezene İtalya | 5 | 11 |
| Santal odunu Y. Kaledon | 5 | 48,50 |
| Sarımsak Türkiye | 30 | 9 |
| Sedir Fas | 5 | 5 |
| Sedir Fas | 10 | 7 |
| Sedir Fas | 30 | 19 |
| Sedir Fas | 100 | 44 |
| Himalaya sediri Nepal | 5 | 5 |
| Himalaya sediri Nepal | 10 | 9 |
| Servi Fransa | 5 | 15 |
| Servi Fransa | 10 | 25 |
| Tanza % 80 Brezilya | 5 | 20 |
| Tarçın yaprağı Seylan | 5 | 5 |
| Tarçın yaprağı Seylan | 10 | 7 |
| Tarçın kabuğu % 60 Seylan | 5 | 21 |
| Tefarik Sumatra | 5 | 12 |
| Tolu %80 Brezilya | 5 | 7 |
| Turunç Mısır | 5 | 8 |
| Turunç Mısır | 10 | 14 |
| Vanille extrat % 80 Madagaskar | 5 | 27 |
| Vetiver El Salvador | 5 | 15 |
| Yalancı mirha (Peleseng) Somali | 5 | 19 |
| Yasemin Absolu Hindistan | 1 | 40 |
| Yasemin Absolu Hindistan | 5 | 104 |
| Yenibahar Batı | 5 | 11 |
| Zencefil Sri Lanka | 5 | 17 |
| Zencefil Sri Lanka | 10 | 30,50 |
| Zufa otu Fransa | 5 | 30 |
Sabit Yağlar
| ml | TL | |
|---|---|---|
| Acı badem yağı (Soğuk pres) Türkiye | 30 | 7,50 |
| Acı badem yağı (Soğuk pres) Türkiye | 100 | 16 |
| Acı badem yağı (Soğuk pres) Türkiye | 250 | 20 |
| Acı badem yağı (Soğuk pres) Türkiye | 1000 | 66 |
| Avokado yağı Y. Zelenda | 30 | 15 |
| Avokado yağı Y. Zelenda | 100 | 34 |
| Avokado yağı Y. Zelenda | 250 | 59 |
| Avokado yağı Y. Zelenda | 1000 | 195 |
| Binbirdelik otu yağı (Zeytin yağında) Türkiye | 30 | 8 |
| Binbirdelik otu yağı (Zeytin yağında) Türkiye | 100 | 18 |
| Binbirdelik otu yağı (Zeytin yağında) Türkiye | 250 | 30 |
| Binbirdelik otu yağı (Zeytin yağında) Türkiye | 1000 | 101 |
| Buğday öz yağı (Soğuk pres) Almanya | 30 | 14 |
| Buğday öz yağı (Soğuk pres) Almanya | 100 | 31 |
| Buğday öz yağı (Soğuk pres) Almanya | 250 | 53 |
| Buğday öz yağı (Soğuk pres) Almanya | 1000 | 184 |
| Calendula Fransa | 30 | 10 |
| Calendula Fransa | 100 | 22 |
| Calendula Fransa | 250 | 32 |
| Calendula Fransa | 1000 | 110 |
| Ceviz yağı (Soğuk pres) Türkiye | 30 | 7 |
| Ceviz yağı (Soğuk pres) Türkiye | 100 | 14 |
| Ceviz yağı (Soğuk pres) Türkiye | 250 | 17,50 |
| Ceviz yağı (Soğuk pres) Türkiye | 1000 | 58 |
| Çörek otu yağı (Soğuk pres) Türkiye | 30 | 9 |
| Çörek otu yağı (Soğuk pres) Türkiye | 100 | 20 |
| Çörek otu yağı (Soğuk pres) Türkiye | 250 | 27 |
| Çörek otu yağı (Soğuk pres) Türkiye | 1000 | 95 |
| Defne yağı Türkiye | 30 | 8 |
| Defne yağı Türkiye | 100 | 16 |
| Defne yağı Türkiye | 250 | 21 |
| Defne yağı Türkiye | 1000 | 71 |
| Fındık yağı (Soğuk pres) Türkiye | 30 | 7 |
| Fındık yağı (Soğuk pres) Türkiye | 100 | 13 |
| Fındık yağı (Soğuk pres) Türkiye | 250 | 18 |
| Fındık yağı (Soğuk pres) Türkiye | 1000 | 61 |
| Hindistan cevizi yağı katı Dominik | 50 | 12 |
| Hindistan cevizi yağı katı Dominik | 1000 | 66 |
| Haşhaş yağı (Soğuk pres) Türkiye | 30 | 8 |
| Haşhaş yağı (Soğuk pres) Türkiye | 100 | 16 |
| Haşhaş yağı (Soğuk pres) Türkiye | 250 | 21 |
| Haşhaş yağı (Soğuk pres) Türkiye | 1000 | 71 |
| Havuç tohumu yağı Türkiye | 30 | 11 |
| Havuç tohumu yağı Türkiye | 100 | 26 |
| Havuç tohumu yağı Türkiye | 250 | 41 |
| Havuç tohumu yağı Türkiye | 1000 | 142 |
| Hawai cevizi yağı (Soğuk pres) Kenya | 30 | 10 |
| Hawai cevizi yağı (Soğuk pres) Kenya | 100 | 24 |
| Hawai cevizi yağı (Soğuk pres) Kenya | 250 | 36 |
| Hawai cevizi yağı (Soğuk pres) Kenya | 1000 | 126 |
| Hardal yağı Türkiye | 30 | 7 |
| Hardal yağı Türkiye | 100 | 12.50 |
| Hardal yağı Türkiye | 250 | 15 |
| Hardal yağı Türkiye | 1000 | 43 |
| Isırgan tohumu yağı Türkiye | 30 | 16 |
| Isırgan tohumu yağı Türkiye | 100 | 34 |
| Isırgan tohumu yağı Türkiye | 250 | 60 |
| Isırgan tohumu yağı Türkiye | 1000 | 197 |
| Kabak çekirdeği yağı Türkiye | 30 | 9 |
| Kabak çekirdeği yağı Türkiye | 100 | 20 |
| Kabak çekirdeği yağı Türkiye | 250 | 28 |
| Kabak çekirdeği yağı Türkiye | 1000 | 95 |
| Karite Shea butter Gana | 50 | 19 |
| Karite Shea butter Gana | 1000 | 173 |
| Keten tohumu yağı (Soğuk pres) Türkiye | 30 | 10 |
| Keten tohumu yağı (Soğuk pres) Türkiye | 100 | 18 |
| Keten tohumu yağı (Soğuk pres) Türkiye | 250 | 24,50 |
| Keten tohumu yağı (Soğuk pres) Türkiye | 1000 | 84 |
| Lahana tohumu yağı Türkiye | 30 | 10 |
| Lahana tohumu yağı Türkiye | 100 | 21,50 |
| Lahana tohumu yağı Türkiye | 250 | 32 |
| Lahana tohumu yağı Türkiye | 1000 | 108 |
| Nar çekirdeği Türkiye | 30 | 11 |
| Nar çekirdeği Türkiye | 100 | 23,50 |
| Nar çekirdeği Türkiye | 250 | 36,00 |
| Nar çekirdeği Türkiye | 1000 | 126 |
| Rezene meyvesi yağı (Soğuk pres) Türkiye | 30 | 10 |
| Rezene meyvesi yağı (Soğuk pres) Türkiye | 100 | 21 |
| Rezene meyvesi yağı (Soğuk pres) Türkiye | 250 | 31 |
| Rezene meyvesi yağı (Soğuk pres) Türkiye | 1000 | 104 |
| Sarısabır yağı (Kanola yağında) A.B.D. | 30 | 12 |
| Sarısabır yağı (Kanola yağında) A.B.D. | 100 | 30 |
| Sarısabır yağı (Kanola yağında) A.B.D. | 250 | 48 |
| Sarısabır yağı (Kanola yağında) A.B.D. | 1000 | 173 |
| Susam yağı (Soğuk pres) Türkiye | 30 | 7,50 |
| Susam yağı (Soğuk pres) Türkiye | 100 | 15 |
| Susam yağı (Soğuk pres) Türkiye | 250 | 19 |
| Susam yağı (Soğuk pres) Türkiye | 1000 | 64 |
| Tatlı badem yağı (Soğuk pres) Türkiye | 30 | 10 |
| Tatlı badem yağı (Soğuk pres) Türkiye | 100 | 21,50 |
| Tatlı badem yağı (Soğuk pres) Türkiye | 250 | 32 |
| Tatlı badem yağı (Soğuk pres) Türkiye | 1000 | 108 |
| Üzüm çekirdeği yağı Türkiye | 30 | 10 |
| Üzüm çekirdeği yağı Türkiye | 100 | 20 |
| Üzüm çekirdeği yağı Türkiye | 250 | 28 |
| Üzüm çekirdeği yağı Türkiye | 1000 | 95 |
| Yoyoba yağı (Soğuk pres) Arjantin | 30 | 13 |
| Yoyoba yağı (Soğuk pres) Arjantin | 100 | 24 |
| Yoyoba yağı (Soğuk pres) Arjantin | 250 | 38 |
| Yoyoba yağı (Soğuk pres) Arjantin | 1000 | 132 |
| Zerdali çekirdeği yağı (Soğuk pres) Türkiye | 30 | 8 |
| Zerdali çekirdeği yağı (Soğuk pres) Türkiye | 100 | 14 |
| Zerdali çekirdeği yağı (Soğuk pres) Türkiye | 250 | 17,50 |
| Zerdali çekirdeği yağı (Soğuk pres) Türkiye | 1000 | 58 |
Hidrolatlar
| ml | TL | |
|---|---|---|
| Gül suyu | 250 | 10 |
| Gül suyu | 1000 | 30 |
| Kekik suyu | 250 | 5 |
| Kekik suyu | 1000 | 11 |
| Lavanta suyu | 250 | 5 |
| Lavanta suyu | 1000 | 11 |
| Mersin suyu | 250 | 5 |
| Mersin suyu | 1000 | 11 |









